366 gün Fenerbahçe:
31 Aralık 2013
31 Aralık'ta Fenerbahçe
Bugünkü adıyla Süper Lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'nin başlangıç
tarihi kabul edilen 1959'dan itibaren, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının 31 Aralık tarihinde oynadığı resmi maçlar:
SEZON | TARİH | TURNUVA | SKOR | GOL | İLK 11 | TEKNİK DİREKTÖR | HAKEM | ||
1960-61 | 31 Aralık 1960 | LİG | FENERBAHÇE | 3-0 | KASIMPAŞA | Şeref, Lefter, Naci | Özcan, Atilla, Naci, Şeref, İsmail, Osman, Burhan, Kadri, Cahit, Can, Lefter | Laszlo Szekelly | Nejat Şener |
1967-68 | 31 Aralık 1967 | LİG | FENERBAHÇE | 1-0 | MERSİN İDMAN YURDU | Ziya | Hazım, Numan, Yılmaz, Ercan, Levent, Fuat, Ziya, Yaşar, Nedim (Şükrü) (Raşit), Abdullah, Ogün | Ignace Molnar | Necdet Oralalp |
1972-73 | 31 Aralık 1972 | LİG | SAMSUNSPOR | 1-2 | FENERBAHÇE | Cemil, Muharrem | Datcu, Yılmaz, Levent, Timuçin, Ziya, Ersoy, Cevher, Muharrem (Necati), Canan (Ercan), Cemil, Osman | Didi | Sabahattin Ladikli |
1989-90 | 31 Aralık 1989 | LİG | ANKARAGÜCÜ | 0-1 | FENERBAHÇE | Şenol Ç. (p) | Nurettin, Müjdat (Erdi), Nezihi, Necat, Turhan, Vyshnevskyi, İsmail, Oğuz (Vedat), Şenol U., Şenol Ç., Aykut | Todor Veselinovic | Engin Kurt |
Diğer günler: http://fenerbahcestats.blogspot.com/2013/12/bugun.html
30 Aralık 2013
Güncel - 4 -
1 Haziran 2015 itibariyle, bugünkü adıyla Süper Lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'nin başlangıç
tarihi kabul edilen 1959'dan itibaren "Fenerbahçe vs. Diğerleri":
Not-1: 2008 yılında isim değişikliğine giderek Hacettepe adını alan Gençlerbirliği OFTAŞ ile 1959-68 arası 1. Lig'de mücadele eden ve 1988 yılında Keçiörengücü adını alan Hacettepe kulüpleri farklı olsalar da, Hacettepe adıyla bu puan durumuna birlikte dahil edilmişlerdir. 2007-08 sezonunda Gençlerbirliği OFTAŞ adıyla mücadele eden takım, bu isimle puan durumuna eklenmiştir.
Not-2: Şekerspor, 1. Lig'de 1959-62 arası Şeker Hilal ismiyle mücadele etmiş ve daha sonra Şekerspor ismini almıştır. Bu takımlar Şeker adıyla bu puan durumuna birlikte dahil edilmişlerdir.
Not-3: Kayseri Erciyesspor, 2003-04 sezonunda 2. Lig'den Süper Lig'e çıkmaya hak kazanmasına rağmen, aynı sezonda 2. Lig'de mücadele eden Kayserispor ile isim değişikliğine gidilmiş ve Kayserispor 2004-05 sezonunda Süper Lig'e çıkmıştır. 2004 öncesi ve sonrası Kayserispor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçlar bu puan durumuna birlikte dahil edilmiştir. Erciyesspor ise Süper Lig'de ilk kez 2005-06 sezonunda mücadele etmiştir.
Not-4: 2007-2013 yılları arası Süper Lig'de mücadele eden İstanbul Büyükşehir Bld., 2014-15 sezonundan itibaren isim değişikliğine giderek İstanbul Başakşehir olarak ligde yer almıştır. Bu iki kulüp, puan durumuna ayrı olarak dahil edilmişlerdir.
Not-3: Kayseri Erciyesspor, 2003-04 sezonunda 2. Lig'den Süper Lig'e çıkmaya hak kazanmasına rağmen, aynı sezonda 2. Lig'de mücadele eden Kayserispor ile isim değişikliğine gidilmiş ve Kayserispor 2004-05 sezonunda Süper Lig'e çıkmıştır. 2004 öncesi ve sonrası Kayserispor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçlar bu puan durumuna birlikte dahil edilmiştir. Erciyesspor ise Süper Lig'de ilk kez 2005-06 sezonunda mücadele etmiştir.
Not-4: 2007-2013 yılları arası Süper Lig'de mücadele eden İstanbul Büyükşehir Bld., 2014-15 sezonundan itibaren isim değişikliğine giderek İstanbul Başakşehir olarak ligde yer almıştır. Bu iki kulüp, puan durumuna ayrı olarak dahil edilmişlerdir.
O | G | B | M | A | Y | AV | % G | ORT. GOL | ||
TOPLAM | 1874 | 1073 | 492 | 309 | 3313 | 1600 | 1713 | 57,26 | 1,77 | |
Beşiktaş | 118 | 44 | 37 | 37 | 129 | 128 | 1 | 37,29 | 1,09 | |
Galatasaray | 116 | 48 | 35 | 33 | 150 | 115 | 35 | 41,38 | 1,29 | |
Ankaragücü | 98 | 63 | 26 | 9 | 183 | 62 | 121 | 64,29 | 1,87 | |
Bursaspor | 92 | 47 | 32 | 13 | 145 | 73 | 72 | 51,09 | 1,58 | |
Gençlerbirliği | 84 | 40 | 29 | 15 | 145 | 89 | 56 | 47,62 | 1,73 | |
Trabzonspor | 84 | 34 | 28 | 22 | 109 | 85 | 24 | 40,48 | 1,30 | |
Altay | 82 | 48 | 25 | 9 | 135 | 65 | 70 | 58,54 | 1,65 | |
Samsunspor | 60 | 34 | 14 | 12 | 105 | 57 | 48 | 56,67 | 1,75 | |
Gaziantepspor | 58 | 39 | 8 | 11 | 122 | 56 | 66 | 67,24 | 2,10 | |
Eskişehirspor | 58 | 29 | 15 | 14 | 88 | 57 | 31 | 50,00 | 1,52 | |
İstanbulspor | 48 | 34 | 7 | 7 | 82 | 27 | 55 | 70,83 | 1,71 | |
Göztepe | 46 | 21 | 18 | 7 | 69 | 29 | 40 | 45,65 | 1,50 | |
Adanaspor | 42 | 21 | 14 | 7 | 71 | 31 | 40 | 50,00 | 1,69 | |
Boluspor | 40 | 22 | 11 | 7 | 61 | 30 | 31 | 55,00 | 1,53 | |
Kocaelispor | 40 | 20 | 13 | 7 | 71 | 32 | 39 | 50,00 | 1,78 | |
Antalyaspor | 38 | 27 | 7 | 4 | 73 | 29 | 44 | 71,05 | 1,92 | |
Denizlispor | 38 | 25 | 9 | 4 | 87 | 33 | 54 | 65,79 | 2,29 | |
Kayserispor | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 34 | 53 | 65,79 | 2,29 | |
Adana Demirspor | 34 | 20 | 10 | 4 | 69 | 25 | 44 | 58,82 | 2,03 | |
Karşıyaka | 30 | 22 | 6 | 2 | 74 | 21 | 53 | 73,33 | 2,47 | |
Rizespor | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 28 | 30 | 56,67 | 1,93 | |
Konyaspor | 28 | 25 | 1 | 2 | 86 | 31 | 55 | 89,29 | 3,07 | |
Zonguldakspor | 28 | 18 | 8 | 2 | 43 | 10 | 33 | 64,29 | 1,54 | |
Mersin İdman Y. | 28 | 16 | 11 | 1 | 37 | 16 | 21 | 57,14 | 1,32 | |
Vefa | 26 | 15 | 8 | 3 | 45 | 17 | 28 | 57,69 | 1,73 | |
Sarıyer | 26 | 15 | 4 | 7 | 55 | 39 | 16 | 57,69 | 2,12 | |
Kasımpaşa | 24 | 19 | 2 | 3 | 56 | 20 | 36 | 79,17 | 2,33 | |
PTT | 24 | 14 | 7 | 3 | 41 | 13 | 28 | 58,33 | 1,71 | |
Ankara Demirspor | 24 | 12 | 10 | 2 | 39 | 20 | 19 | 50,00 | 1,63 | |
Orduspor | 22 | 14 | 5 | 3 | 29 | 10 | 19 | 63,64 | 1,32 | |
Sakaryaspor | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 18 | 20 | 59,09 | 1,73 | |
Malatyaspor | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 20 | 22 | 54,55 | 1,91 | |
Diyarbakırspor | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 25 | 18 | 54,55 | 1,95 | |
İzmirspor | 22 | 11 | 9 | 2 | 30 | 14 | 16 | 50,00 | 1,36 | |
Hacettepe | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 15 | 32 | 70,00 | 2,35 | |
Sivasspor | 20 | 13 | 3 | 4 | 49 | 27 | 22 | 65,00 | 2,45 | |
Altınordu | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 7 | 25 | 60,00 | 1,60 | |
Şeker | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 10 | 33 | 72,22 | 2,39 | |
Feriköy | 16 | 14 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 | 87,50 | 1,75 | |
Beykoz | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 | 75,00 | 2,25 | |
Karabükspor | 16 | 11 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | 68,75 | 2,06 | |
Ankaraspor | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 66,67 | 1,92 | |
Manisaspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 18 | 9 | 58,33 | 2,25 | |
Giresunspor | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 | 50,00 | 1,42 | |
İstanbul B. Bld. | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 50,00 | 1,42 | |
Zeytinburnu | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 90,00 | 2,70 | |
Vanspor | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 80,00 | 2,50 | |
Erciyesspor | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 75,00 | 2,50 | |
Karagümrük | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 62,50 | 1,50 | |
Elazığspor | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 10 | 13 | 50,00 | 2,88 | |
Erzurumspor | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 100,00 | 3,17 | |
Bakırköyspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 83,33 | 2,50 | |
Dardanelspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 66,67 | 1,83 | |
Aydınspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 50,00 | 2,17 | |
Akhisar Bld. | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 50,00 | 1,67 | |
Y. Yozgatspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100,00 | 2,25 | |
Akçaabat Sebat | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 75,00 | 2,75 | |
Yeşildirek | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 75,00 | 2,00 | |
Balıkesirspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 75,00 | 2,00 | |
Petrol Ofisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100,00 | 5,00 | |
Siirt Jetpaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100,00 | 4,00 | |
Bucaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 | |
Kırıkkalespor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,00 | 2,50 | |
Beyoğluspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,00 | 2,00 | |
Adalet | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,00 | 2,00 | |
Kahramanmaraş | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50,00 | 2,00 | |
G.Birliği OFTAŞ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50,00 | 2,00 | |
Başakşehir | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50,00 | 2,00 |
30 Aralık'ta Fenerbahçe
Bugünkü adıyla Süper Lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'nin başlangıç
tarihi kabul edilen 1959'dan itibaren, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının 30 Aralık tarihinde oynadığı resmi maçlar:
SEZON | TARİH | TURNUVA | SKOR | GOL | İLK 11 | TEKNİK DİREKTÖR | HAKEM | ||
1973-74 | 30 Aralık 1973 | LİG | ANKARAGÜCÜ | 0-1 | FENERBAHÇE | Cemil | Adil, Yılmaz, Timuçin, Alpaslan, Ziya, Mustafa (Kamil), Önder, Ersoy, Ender, Cemil, Osman | Didi | Müşfik Talas |
1979-80 | 30 Aralık 1979 | LİG | FENERBAHÇE | 2-1 | BURSASPOR | Tuna, İsmail Göksu | Adem, Raşit, Cem, İsmail Göksu, Erol, Müjdat, Yaşar, Mehmet, Ali Kemal (Zafer), Mustafa, Tuna | Ziya Şengül | İhsan Türe |
1984-85 | 30 Aralık 1984 | LİG | ANTALYASPOR | 3-4 | FENERBAHÇE | Tuğrul, Hasan, Hüseyin, İlyas (p) | Yaşar, Müjdat, Cem, Sedat (Hasan), Erdoğan, Abdülkerim, Hüseyin, Pesic, Tuğrul, Şenol (İlyas), Repcic | Todor Veselinovic | Onur Sorguç |
Diğer günler: http://fenerbahcestats.blogspot.com/2013/12/bugun.html
29 Aralık 2013
2013'te Fenerbahçe
Yeni yılın Fenerbahçe Spor Kulübü'ne şans, huzur ve başarı getirmesi
dileğiyle geçtiğimiz 2013 yılında Fenerbahçe futbol takımınının oynadığı
maçlara bakalım.
2013 yılında Fenerbahçe:
- 56 maç (34 Lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 8 UEFA Avrupa Ligi, 9 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa) yaptı.
- 33 galibiyet (24 Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Avrupa Ligi, 4 Türkiye Kupası),
- 10 beraberlik (3 Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 3 Türkiye Kupası),
- 13 yenilgi (7 Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa) aldı.
- Toplam 100 gol atıp 61 gol yedi.
- En golcü oyuncusu 19 golle Moussa Sow (47 maç) oldu.
- UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı.
- Türkiye Kupası'nı kazandı.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)