Bugünkü adıyla Süper Lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'nin başlangıç tarihi kabul
edilen 1959'dan itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının 13 Şubat tarihinde oynadığı resmi maçlar:
SEZON | TARİH | TURNUVA | SKOR | GOL | İLK 11 | TEKNİK DİREKTÖR | HAKEM | ||
1962-63 | 13 Şubat 1963 | TÜRKİYE KUPASI | FENERBAHÇE | 3-2 | GÖZTEPE | Lefter, Şeref, Nedim | Hazım, Özcan, Hüseyin, Avni, Atilla, Şeref, Osman, Selim, Nedim, Lefter, Özer | Miroslav Kokotovic | Cezmi Başar |
1964-65 | 13 Şubat 1965 | LİG | FERİKÖY | 0-1 | FENERBAHÇE | Aydın | Ali F., İsmail K., Şükrü, Hüseyin, Ziya, Şeref, Osman, Aydın, Özer, Şenol, Birol | Oscar Hold | Hakkı Çaktırma |
1965-66 | 13 Şubat 1966 | LİG | İSTANBULSPOR | 0-0 | FENERBAHÇE | Yılmaz, Özcan, Ercan, İsmail K., Ali İhsan, Şeref, Burhan, Yaşar, Şenol, Birol, Ogün | Necdet Erdem | Rıfat Atakanı | |
1970-71 | 13 Şubat 1971 | LİG | İSTANBULSPOR | 1-0 | FENERBAHÇE | Yavuz, Numan, Ercan, Serkan, Levent, Ziya, Selim (Şükrü) (Zeki), Fuat, Nedim, Yaşar, Ogün | Constantin Teasca | Doğan Babacan | |
1973-74 | 13 Şubat 1974 | TÜRKİYE KUPASI | TRABZONSPOR | 0-0 | FENERBAHÇE | Datcu, Alpaslan, Timuçin, Niyazi, Serkan, Önder (Kamil), Ziya, Ersoy, Osman, Mustafa, Cemil | Didi | Ziya Türkdoğan | |
1976-77 | 13 Şubat 1977 | LİG | GİRESUNSPOR | 1-1 | FENERBAHÇE | Nevruz | Yavuz, Niyazi, Alpaslan, Cem, Yenal, Zafer, Ersoy, Nevruz, Ender, Önder, Cemil | Toma Kaloperovic | Orhan Cebe |
1981-82 | 13 Şubat 1982 | TÜRKİYE DONANMA KUPASI | BEŞİKTAŞ | 0-1 | FENERBAHÇE | Onur | Yaşar, Erdoğan, Cem (Mehmet), Onur, Hüseyin, İsa (Özcan) (Sadettin), Güngör, Arif (Selçuk), Mustafa, Zafer, Bahtiyar | Friedel Rausch | Atilla Asal |
1990-91 | 13 Şubat 1991 | TÜRKİYE KUPASI | FENERBAHÇE | 2-2 | SARIYER | Aykut (p), Vokri. Fenerbahçe penaltılarla. | Schumacher, Müjdat, Turhan, Serdar, Şenol U., Jakolcewicz, Oğuz, Sercan, Aykut, Rıdvan, Şenol Ç. (Vokri) | Guus Hiddink | Ahmet Çakar |
1993-94 | 13 Şubat 1994 | LİG | MKE ANKARAGÜCÜ | 1-2 | FENERBAHÇE | Mecnur, Bülent (p) | Engin, İlker, Uche, Wagenhaus, Nuri (Müjdat), Nielsen, Oğuz, Tayfur, Bülent, Mecnur, Aykut | Holger Osieck | İbrahim Aksoy |
2004-05 | 13 Şubat 2005 | LİG | FENERBAHÇE | 4-0 | İSTANBULSPOR | Nobre (2), Anelka, Luciano | Rüştü, Önder (Serkan), Luciano, Servet, Ümit, Aurelio (Selçuk), Serhat, Tuncay, Alex, Anelka, Nobre (Mehmet) | Christoph Daum | Vedat Yüksel |
Diğer günler: http://fenerbahcestats.blogspot.com/2013/12/bugun.html
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder