Bugünkü adıyla Süper Lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'nin başlangıç
tarihi kabul edilen 1959'dan itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının 16 Mayıs tarihinde oynadığı resmi maçlar:
SEZON | TARİH | TURNUVA | SKOR | GOL | İLK 11 | TEKNİK DİREKTÖR | HAKEM | ||
1963-64 | 16 Mayıs 1964 | LİG | FENERBAHÇE | 2-0 | PTT | Ogün (2) | Ali F., İsmail K., Özcan, Ali İhsan, Şeref, Tuncay, Osman, Birol, Aydın, Ogün, Lefter | Miroslav Kokotovic | Kemal Yavman |
1964-65 | 16 Mayıs 1965 | LİG | FENERBAHÇE | 1-1 | ALTAY | Şeref | Ali F., İsmail K., Şükrü, Hüseyin, Osman, Şeref, Yüksel, Aydın, Özer, Ergun, Ogün | Oscar Hold | Veli Necdet Arığ |
1970-71 | 16 Mayıs 1971 | LİG | FENERBAHÇE | 1-1 | ESKİŞEHİRSPOR | Fuat | Yavuz, Yılmaz, Ercan, Serkan, Levent, Ziya, Fuat (Bülent), Selim, Zeki (Yaşar), Nedim, Ogün | Constantin Teasca | Nihat Özbirgül |
1975-76 | 16 Mayıs 1976 | LİG | FENERBAHÇE | 1-1 | ANKARAGÜCÜ | Engin | Adil, Yılmaz, Sabahattin, Selahattin, Yenal, Alpaslan, Nevruz, Ersoy, Engin, Ender (Ömer), Cemil | Abdullah Gegic | Muzaffer Sarvan |
1983-84 | 16 Mayıs 1984 | TÜRKİYE KUPASI | BEŞİKTAŞ | 4-2 | FENERBAHÇE | Cem, Erdoğan | Yaşar, Cem, Erdoğan, Müjdat (Mehmet), Karalic, İsmail, Arif (Hasan), İlyas, Engin, Repcic, Mustafa | Branko Stankovic | Sadık Deda |
1986-87 | 16 Mayıs 1987 | LİG | BEŞİKTAŞ | 4-0 | FENERBAHÇE | Ljukovcan, Necdet, Onur, Yüksel, Bilal, Mustafa, Hüseyin (Erdoğan), Oğuz, Kayhan, Pesic, Şenol | Teoman Çakır | Aykan Köseoğlu | |
1991-92 | 16 Mayıs 1992 | LİG | FENERBAHÇE | 8-4 | GAZİANTEPSPOR | Nuri (2), İhsan (k.k.), Tanju (3), Gerson, Aykut | Neşet, Semih (İsmail), Müjdat, Nuri, Turhan, Hakan, Oğuz (Vokri), Gerson, Rıdvan, Aykut, Tanju | Josef Venglos | Osman Avcı |
1992-93 | 16 Mayıs 1993 | LİG | FENERBAHÇE | 3-4 | GENÇLERBİRLİĞİ | Tanju, Taner (k.k.), Novak | Altay, Şenol (Ülken), Müjdat, Nuri, İsmail, Hakan, Novak, İlker, Ümit, Gerson, Tanju | Josef Venglos | İbrahim Aksoy |
1996-97 | 16 Mayıs 1997 | LİG | GENÇLERBİRLİĞİ | 4-1 | FENERBAHÇE | Bolic (p) | Rüştü, İlker (Tarık), Uche, Saffet A., Erol, Mustafa, Kemalettin, Tayfun (Saffet S.), Okocha, Kostadinov, Bolic | Todor Veselinovic | Erol Ersoy |
2009-10 | 16 Mayıs 2010 | LİG | FENERBAHÇE | 1-1 | TRABZONSPOR | Güiza | Volkan, Gökhan G., Lugano, Bilica, Vederson, Mehmet, Selçuk (Cristian), Emre, Özer (Deivid), Alex, Güiza (Gökhan Ü.) | Christoph Daum | Yunus Yıldırım |
2011-12 | 16 Mayıs 2012 | TÜRKİYE KUPASI | BURSASPOR | 0-4 | FENERBAHÇE | Caner, Cristian, Semih, Alex | Volkan, Gökhan (Orhan), Yobo (Serdar), Bekir, Ziegler, Mehmet, Cristian, Emre, Caner, Alex (Sow), Semih | Aykut Kocaman | Bülent Yıldırım |
Diğer günler: http://fenerbahcestats.blogspot.com/2013/12/bugun.html
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder