Bugünkü adıyla Süper Lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'nin başlangıç
tarihi kabul edilen 1959'dan itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının 10 Eylül tarihinde oynadığı resmi maçlar:
SEZON | TARİH | TURNUVA | SKOR | GOL | İLK 11 | TEKNİK DİREKTÖR | HAKEM | ||
1961-62 | 10 Eylül 1961 | LİG | ALTAY | 3-1 | FENERBAHÇE | Selim | Şükrü, Basri, İsmail, Naci, Necati, Şeref, Selim, Kadri, Hilmi, Mustafa, Lefter | Laszlo Szekelly | Veli Necdet Arığ |
1966-67 | 10 Eylül 1966 | LİG | FENERBAHÇE | 2-1 | ALTINORDU | Ogün (p), Nedim Doğan | Hazım, Yılmaz, Şükrü, Ercan, Numan, Ziya, Şeref, Caner, Nedim, Canan, Ogün | Abdullah Gegic | Ziya Türkdoğan |
1967-68 | 10 Eylül 1967 | LİG | FENERBAHÇE | 3-0 | FERİKÖY | Selim, Nedim, Abdullah | Hazım, Yılmaz, Levent, Şükrü, Özcan, Ercan, Selim, Nedim, Yaşar, Abdullah, Can | Ignace Molnar | Ömer Karadağ |
1972-73 | 10 Eylül 1972 | LİG | FENERBAHÇE | 4-0 | ADANASPOR | Osman (4) | Datcu, Ercan, Yılmaz, Levent, Şükrü, Timuçin (Canan), Ersoy, Cevher, Necati, Muharrem, Osman | Didi | Muzaffer Sarvan |
1977-78 | 10 Eylül 1977 | LİG | ANKARAGÜCÜ | 2-1 | FENERBAHÇE | Aydın Arif | Ivancevic, Yenal, Coşkun, Cem, Alpaslan, Zafer (Tuna), Antic, Engin, Şevki, Aydın Arif, Cemil | Toma Kaloperovic | Ertuğrul Aybay |
1983-84 | 10 Eylül 1983 | LİG | ORDUSPOR | 1-0 | FENERBAHÇE | Yaşar, Müjdat, Sedat, Karalic, Cem, Erdoğan (İsmail), İlyas, Engin (Hasan), Selçuk, Repcic, Önder | Branko Stankovic | İbrahim Acar | |
1988-89 | 10 Eylül 1988 | LİG | FENERBAHÇE | 0-0 | SAMSUNSPOR | Schumacher, Müjdat, Şenol U., Taygun (Hakan), Önder (Şenol Çorlu), Turhan, Ergin, Oğuz, Aykut, Erdi, Rıdvan | Todor Veselinovic | Sadık Deda | |
1994-95 | 10 Eylül 1994 | LİG | FENERBAHÇE | 5-1 | KOCAELİSPOR | Aykut (2) (1p), Nielsen, Semih, Bülent | Engin, İlker, Uche, Semih (Aygün), Nielsen, Kemalettin, Tayfur, Oğuz, Bülent, Mecnur, Aykut (Feyyaz) | Holger Osieck | Bülent Yavuz |
2000-01 | 10 Eylül 2000 | LİG | FENERBAHÇE | 4-2 | SİİRT JETPASPOR | Andersson, Rapaic, Revivo, Ali Güneş | Rüştü, Mustafa, Mirkovic, Ogün, Abdullah, Lazetic, Ali, Revivo (Moshoeu), Balic (Yusuf), Serhat (Rapaic), Andersson | Mustafa Denizli | Ali Aydın |
2005-06 | 10 Eylül 2005 | LİG | FENERBAHÇE | 2-1 | ANKARASPOR | Alex, Aurelio | Volkan, Serkan, Önder, Luciano, Ümit, Appiah, Aurelio, Selçuk, Alex, Nobre, Anelka | Christoph Daum | Yunus Yıldırım |
Diğer günler: http://fenerbahcestats.blogspot.com/2013/12/bugun.html
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder