Bugünkü adıyla Süper Lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'nin başlangıç
tarihi kabul edilen 1959'dan itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının 27 Ekim tarihinde oynadığı resmi maçlar:
SEZON | TARİH | TURNUVA | SKOR | GOL | İLK 11 | TEKNİK DİREKTÖR | HAKEM | ||
1963-64 | 27 Ekim 1963 | LİG | FENERBAHÇE | 4-0 | ALTINORDU | Ogün, Aydın (2), Şenol | Hazım, Özcan, Hüseyin, Tuncay, Şeref, Selim, Aydın, Özer, Birol, Şenol, Ogün | Miroslav Kokotovic | Abdi Parlakay |
1973-74 | 27 Ekim 1973 | LİG | FENERBAHÇE | 3-1 | BURSASPOR | Timuçin, Osman, Ender | Datcu (Adil), Timuçin, Yılmaz, Niyazi, Selahattin, Alpaslan, Ziya, Ersoy, Ender, Cemil, Osman | Didi | Muzaffer Sarvan |
1974-75 | 27 Ekim 1974 | LİG | FENERBAHÇE | 0-0 | GALATASARAY | Yavuz, Niyazi, Yılmaz, Serkan (Alpaslan), Zafer, Ziya, Selahattin, Ersoy, Mustafa (Ender), Osman, Cemil | Didi | Ertuğrul Dilek | |
1985-86 | 27 Ekim 1985 | LİG | SAKARYASPOR | 1-2 | FENERBAHÇE | Selçuk, İsmail | Nurettin, Müjdat, Cem (Onur), Abdülkerim, Erdoğan, İsmail, Hüseyin (Zafer), Önder, İlyas, Pesic, Selçuk | Kalman Meszöly | Yavuz Karaozan |
1995-96 | 27 Ekim 1995 | LİG | ALTAY | 0-1 | FENERBAHÇE | Orhan (k.k.) | Rüştü, İlker, Uche, Högh, Halil İbrahim, Tayfun, Oğuz (Bülent), Tarık (Aygün), Serkan (Emre), Atkinson, Bolic | Carlos Alberto Parreira | Nedim Göklü |
2000-01 | 27 Ekim 2000 | LİG | FENERBAHÇE | 5-2 | DENİZLİSPOR | Andersson, Ogün, Rapaic, Balic, Serhat | Rüştü, Mustafa, Mirkovic, Ogün, Abdullah, Mert Meriç, Lazetic, Yusuf (Balic), Revivo, Rapaic (Serhat), Andersson | Mustafa Denizli | Ali Uluyol |
2001-02 | 27 Ekim 2001 | LİG | MALATYASPOR | 1-3 | FENERBAHÇE | Andersson, Abdullah (2) | Rüştü, Mert Meriç, Mustafa (Uche), Ümit, Abdullah, Johnson, Ogün, Yusuf (Lazetic), Ali G., Oktay, Andersson (Ceyhun) | Mustafa Denizli | Sabit Hacıömeroğlu |
2002-03 | 27 Ekim 2002 | LİG | GENÇLERBİRLİĞİ | 1-1 | FENERBAHÇE | Washington (p) | Rüştü, Fatih, Ogün, Ümit, Ali G., Johnson, Stevic (Hakan), Ceyhun (Yusuf), Ortega, Tuncay, Washington (Revivo) | Werner Lorant | Kuddusi Müftüoğlu |
2007-08 | 27 Ekim 2007 | LİG | KASIMPAŞA | 1-2 | FENERBAHÇE | Tümer, Deivid | Volkan, Gökhan, Lugano, Edu, Roberto Carlos, Appiah, Aurelio, Tümer (Ali), Vederson, Deivid (Kazım), Semih (Selçuk) | Arthur Zico | Zafer Önder İpek |
2011-12 | 27 Ekim 2011 | LİG | BEŞİKTAŞ | 2-2 | FENERBAHÇE | Alex, Cristian | Volkan, Gökhan, Bekir, Yobo, Ziegler, Mehmet (Özer), Cristian, Emre, Caner (Stoch), Alex, Bienvenu (Semih) | Aykut Kocaman | Fırat Aydınus |
Diğer günler: http://fenerbahcestats.blogspot.com/2013/12/bugun.html
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder