Fenerbahçe, 1975-76 sezonunda ligi şampiyon Trabzonspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlarken, sezonu da 3 teknik direktör ile tamamladı. Didi, ligin ilk 2 haftasındaki Zonguldakspor ve Boluspor maçlarında, Necdet Niş ise 3. haftadaki Adanaspor maçında takımın başındaydı. Sezonun geri kalanında ise Fenerbahçe'nin teknik direktörü Abdullah Gegic idi.
Kadro:
Yavuz Şimşek, Adil Eriç, Alpaslan Eratlı, Sabahattin Erboğa, Yenal Kaçıra, Emin İlhan, Yılmaz Şen, Serkan Acar, Nevruz Şerif, Zafer Göncüler, Raşit Karasu, Selahattin Karasu, Ersoy Sandalcı, Mustafa Kaplakaslan, Cemil Turan, Ender Konca, Engin Verel, Aydın Arif Çelik, Ömer Kaner, Osman Arpacıoğlu
İÇ SAHA | DIŞ SAHA | GENEL | |||||||||||||||||||||
SEZON | O | G | B | M | A | Y | AV | O | G | B | M | A | Y | AV | O | G | B | M | A | Y | AV | P | SR |
1975-76 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | 3 | 30 | 14 | 12 | 4 | 40 | 18 | 22 | 40 | 2 |
GOLLER | 40 |
Cemil Turan | 17 |
Ömer Kaner | 5 |
Engin Verel | 4 |
Ender Konca | 3 |
Alpaslan Eratlı | 2 |
Raşit Karasu | 2 |
Osman Arpacıoğlu | 1 |
Aydın Arif Çelik | 1 |
Selahattin Karasu | 1 |
Nevruz Şerif | 1 |
Zafer Göncüler | 1 |
Ersoy Sandalcı | 1 |
Kendi Kalesine | 1 |
TARİH | SKOR | GOL | İLK 11 | HAKEM | ||
6 Eylül 1975 | FENERBAHÇE | 2-2 | ZONGULDAKSPOR | Cemil, Ömer | Adil, Yılmaz, Emin, Raşit (Aydın Arif), Alpaslan, Zafer, Ender, Ömer, Osman, Engin, Cemil | Nihat Özbirgül |
13 Eylül 1975 | BOLUSPOR | 0-1 | FENERBAHÇE | Engin | Yavuz, Yenal, Emin, Sabahattin, Selahattin (Osman), Nevruz, Zafer, Ömer, Aydın Arif, Engin, Cemil | Orhan Cebe |
21 Eylül 1975 | FENERBAHÇE | 2-0 | ADANASPOR | Ömer, Cemil | Adil, Yenal, Emin, Sabahattin, Alpaslan, Zafer (Nevruz), Aydın Arif (Raşit), Ender, Ömer, Engin, Cemil | Talat Tokat |
28 Eylül 1975 | BEŞİKTAŞ | 1-1 | FENERBAHÇE | Cemil | Adil, Emin, Sabahattin, Alpaslan, Zafer, Nevruz (Aydın Arif), Raşit, Ender, Ömer, Engin, Cemil | Doğan Babacan |
5 Ekim 1975 | FENERBAHÇE | 3-0 | BALIKESİRSPOR | Engin, Cemil (2) | Adil, Emin, Sabahattin, Yılmaz, Alpaslan, Nevruz, Raşit, Osman (Zafer), Ender, Engin, Cemil | Fehmi Pazarcı |
19 Ekim 1975 | ESKİŞEHİRSPOR | 0-1 | FENERBAHÇE | Alpaslan (p) | Adil, Yenal, Sabahattin, Yılmaz, Alpaslan, Nevruz, Selahattin (Raşit), Osman, Ender (Zafer), Engin, Cemil | Ertuğrul Aybay |
2 Kasım 1975 | FENERBAHÇE | 4-0 | ADANA DEMİRSPOR | Raşit, Cemil, Alpaslan (p), Aydın Arif | Adil, Yenal, Yılmaz, Alpaslan, Nevruz, Raşit, Ersoy (Aydın Arif), Osman (Selahattin), Ender, Engin, Cemil | Talat Tokat |
8 Kasım 1975 | FENERBAHÇE | 0-0 | TRABZONSPOR | Adil, Yenal (Zafer), Emin, Yılmaz, Alpaslan, Nevruz, Raşit, Aydın Arif (Osman), Ender, Engin, Cemil | Nihat Özbirgül | |
16 Kasım 1975 | BURSASPOR | 0-0 | FENERBAHÇE | Adil, Sabahattin, Emin, Selahattin (Ömer), Alpaslan, Raşit, Zafer, Aydın Arif, Osman, Ender, Cemil | Orhan Cebe | |
30 Kasım 1975 | FENERBAHÇE | 1-1 | GİRESUNSPOR | Ömer | Adil, Sabahattin, Emin, Raşit (Selahattin), Alpaslan, Zafer, Ömer, Engin, Osman (Aydın Arif), Ender, Cemil | Nevzat Tansuk |
7 Aralık 1975 | GÖZTEPE | 0-2 | FENERBAHÇE | Selahattin, Ömer | Adil, Sabahattin, Selahattin, Ersoy, Alpaslan, Nevruz, Zafer, Ömer, Engin, Ender, Cemil | Talat Tokat |
14 Aralık 1975 | FENERBAHÇE | 1-3 | GALATASARAY | Cemil | Yavuz, Emin, Sabahattin, Selahattin, Ersoy, Nevruz, Zafer, Ömer (Aydın Arif), Engin, Ender, Cemil | Ertuğrul Dilek |
28 Aralık 1975 | ANKARAGÜCÜ | 1-1 | FENERBAHÇE | Ersoy | Adil, Sabahattin, Yılmaz, Ersoy, Alpaslan, Nevruz, Aydın Arif, Ömer, Engin, Ender, Cemil | Orhan Cebe |
4 Ocak 1976 | FENERBAHÇE | 3-0 | ORDUSPOR | Osman, Fikret (k.k.), Ender | Adil, Yılmaz, Sabahattin, Yenal, Alpaslan, Nevruz, Aydın Arif, Engin, Cemil, Ender, Osman | Nihat Özbirgül |
11 Ocak 1976 | ALTAY | 1-1 | FENERBAHÇE | Cemil | Adil, Emin, Yenal, Sabahattin, Alpaslan, Nevruz, Ender, Aydın Arif, Engin, Cemil (Ömer), Osman | Nihat Özbirgül |
15 Şubat 1976 | ZONGULDAKSPOR | 0-1 | FENERBAHÇE | Cemil | Adil, Emin, Yenal, Sabahattin (Zafer), Alpaslan, Nevruz, Ender, Aydın Arif, Engin, Cemil, Osman | Ertuğrul Aybay |
22 Şubat 1976 | FENERBAHÇE | 2-0 | BOLUSPOR | Ender, Cemil | Adil, Emin, Yenal, Sabahattin, Alpaslan, Nevruz, Ender, Aydın Arif, Engin, Cemil, Osman (Ömer) | Ziya Türkdoğan |
29 Şubat 1976 | ADANASPOR | 1-1 | FENERBAHÇE | Ender | Adil, Emin, Yenal, Alpaslan, Nevruz (Selahattin), Zafer, Raşit, Ender, Aydın Arif, Engin, Cemil | Orhan Cebe |
7 Mart 1976 | FENERBAHÇE | 3-0 | BEŞİKTAŞ | Cemil (3) | Adil, Emin, Yenal, Alpaslan, Selahattin (Raşit), Sabahattin, Ersoy (Nevruz), Ender, Aydın Arif, Engin, Cemil | Ertuğrul Dilek |
14 Mart 1976 | BALIKESİRSPOR | 0-0 | FENERBAHÇE | Adil, Emin, Yenal, Alpaslan, Selahattin, Sabahattin, Ersoy, Ender, Aydın Arif, Engin, Cemil | Orhan Cebe | |
21 Mart 1976 | FENERBAHÇE | 2-1 | ESKİŞEHİRSPOR | Engin, Cemil | Adil, Emin, Yenal, Alpaslan, Selahattin, Sabahattin, Ersoy, Ender, Aydın Arif, Engin (Nevruz), Cemil | Ziya Türkdoğan |
28 Mart 1976 | ADANA DEMİRSPOR | 3-2 | FENERBAHÇE | Cemil, Raşit | Adil, Emin, Yenal, Alpaslan, Selahattin, Sabahattin (Ömer), Raşit, Ersoy, Ender, Aydın Arif, Cemil | Muzaffer Sarvan |
4 Nisan 1976 | TRABZONSPOR | 1-0 | FENERBAHÇE | Adil, Emin (Nevruz), Yenal, Alpaslan, Yılmaz, Raşit, Ersoy, Ömer, Ender, Aydın Arif (Selahattin), Cemil | Orhan Cebe | |
10 Nisan 1976 | FENERBAHÇE | 3-1 | BURSASPOR | Nevruz, Cemil, Ömer | Adil, Sabahattin, Selahattin (Raşit), Yenal, Alpaslan, Yılmaz, Nevruz, Zafer, Ömer, Ender, Cemil | Ziya Türkdoğan |
18 Nisan 1976 | GİRESUNSPOR | 0-1 | FENERBAHÇE | Cemil | Adil, Sabahattin, Raşit, Yenal, Alpaslan, Yılmaz, Zafer, Ömer, Aydın Arif (Ersoy), Ender, Cemil | Ertuğrul Aybay |
25 Nisan 1976 | FENERBAHÇE | 0-0 | GÖZTEPE | Adil, Emin, Sabahattin, Raşit (Ersoy), Yenal, Alpaslan, Zafer, Ömer, Engin (Aydın Arif), Ender, Cemil | Nihat Özbirgül | |
9 Mayıs 1976 | GALATASARAY | 1-0 | FENERBAHÇE | Adil, Yılmaz, Sabahattin, Raşit (Selahattin), Yenal, Alpaslan, Zafer (Nevruz), Ömer, Engin, Ender, Cemil | Ertuğrul Dilek | |
16 Mayıs 1976 | FENERBAHÇE | 1-1 | ANKARAGÜCÜ | Engin | Adil, Yılmaz, Sabahattin, Selahattin, Yenal, Alpaslan, Nevruz, Ersoy, Engin, Ender (Ömer), Cemil | Muzaffer Sarvan |
23 Mayıs 1976 | ORDUSPOR | 0-0 | FENERBAHÇE | Adil, Yılmaz, Emin, Serkan, Selahattin, Alpaslan, Zafer, Ersoy, Engin, Ömer, Cemil | Ertuğrul Aybay | |
30 Mayıs 1976 | FENERBAHÇE | 1-0 | ALTAY | Zafer | Adil, Yılmaz, Emin, Serkan (Yenal), Selahattin (Ender), Alpaslan, Zafer, Ersoy, Nevruz, Ömer, Cemil | Ziya Türkdoğan |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder